OV

Óptima Villas

Property Management

Dashboard
Staff
Language

sales@optimavillas.com

Dashboard

OV
Óptima Villas
OV

Óptima Villas

Property Management

Dashboard
DashboardStaff
PropertiesReservationsServices
PaymentsReconciliation
ContactsCommunications
Language

sales@optimavillas.com

Bank Reconciliation

Stripe Payouts ↔ Sabadell · 2025

20252026

Stripe Payouts

€2,046,533

250 payouts

Bank Received

€2,046,533

250 deposits

Matched

250

€2,046,533 reconciled

Unmatched

0

All matched

Monthly Summary

MonthStripe (€)Bank (€)Diff (€)Status
Jan 2025€224,485.24€224,485.24€0.00✅
Feb 2025€167,823.84€167,823.84€0.00✅
Mar 2025€123,485.15€123,485.15€0.00✅
Apr 2025€140,018.60€140,018.60€0.00✅
May 2025€177,160.29€177,160.29€0.00✅
Jun 2025€192,299.07€192,299.07€0.00✅
Jul 2025€183,708.05€183,708.05€0.00✅

Transaction Detail

Showing 1–50 of 250

MatchedUnmatched
Transfer DateStripe AmountBank DateBank AmountDiffStatus
02 Jan 2025€15,195.0002 Jan 2025€15,195.00€0.00✓ Matched
03 Jan 2025€26,858.7603 Jan 2025€26,858.76€0.00✓ Matched
Aug 2025€181,354.54€181,354.54€0.00✅
Sept 2025€203,428.09€203,428.09€0.00✅
Oct 2025€145,046.14€145,046.14€0.00✅
Nov 2025€149,900.60€149,900.60€0.00✅
Dec 2025€157,823.17€157,823.17€0.00✅
06 Jan 2025
€5,422.41
07 Jan 2025
€5,422.41
€0.00
✓ Matched
07 Jan 2025€9,617.9707 Jan 2025€9,617.97€0.00✓ Matched
08 Jan 2025€3,693.9408 Jan 2025€3,693.94€0.00✓ Matched
09 Jan 2025€15,352.7809 Jan 2025€15,352.78€0.00✓ Matched
10 Jan 2025€6,541.0410 Jan 2025€6,541.04€0.00✓ Matched
13 Jan 2025€9,852.0413 Jan 2025€9,852.04€0.00✓ Matched
14 Jan 2025€5,017.7714 Jan 2025€5,017.77€0.00✓ Matched
15 Jan 2025€7,732.2915 Jan 2025€7,732.29€0.00✓ Matched
16 Jan 2025€25,637.6816 Jan 2025€25,637.68€0.00✓ Matched
17 Jan 2025€10,239.0617 Jan 2025€10,239.06€0.00✓ Matched
20 Jan 2025€4,401.3220 Jan 2025€4,401.32€0.00✓ Matched
21 Jan 2025€8,032.4021 Jan 2025€8,032.40€0.00✓ Matched
22 Jan 2025€7,684.6022 Jan 2025€7,684.60€0.00✓ Matched
23 Jan 2025€23,373.6323 Jan 2025€23,373.63€0.00✓ Matched
24 Jan 2025€5,595.5324 Jan 2025€5,595.53€0.00✓ Matched
27 Jan 2025€1,917.0927 Jan 2025€1,917.09€0.00✓ Matched
28 Jan 2025€6,232.2528 Jan 2025€6,232.25€0.00✓ Matched
29 Jan 2025€3,968.9529 Jan 2025€3,968.95€0.00✓ Matched
30 Jan 2025€16,413.9930 Jan 2025€16,413.99€0.00✓ Matched
31 Jan 2025€5,704.7431 Jan 2025€5,704.74€0.00✓ Matched
03 Feb 2025€5,155.3903 Feb 2025€5,155.39€0.00✓ Matched
04 Feb 2025€1,331.0404 Feb 2025€1,331.04€0.00✓ Matched
05 Feb 2025€4,360.8805 Feb 2025€4,360.88€0.00✓ Matched
06 Feb 2025€21,676.9506 Feb 2025€21,676.95€0.00✓ Matched
07 Feb 2025€3,781.4407 Feb 2025€3,781.44€0.00✓ Matched
10 Feb 2025€7,782.1810 Feb 2025€7,782.18€0.00✓ Matched
11 Feb 2025€4,716.1311 Feb 2025€4,716.13€0.00✓ Matched
12 Feb 2025€2,524.9412 Feb 2025€2,524.94€0.00✓ Matched
13 Feb 2025€18,807.4413 Feb 2025€18,807.44€0.00✓ Matched
14 Feb 2025€6,721.7314 Feb 2025€6,721.73€0.00✓ Matched
17 Feb 2025€5,341.9017 Feb 2025€5,341.90€0.00✓ Matched
18 Feb 2025€7,733.3918 Feb 2025€7,733.39€0.00✓ Matched
19 Feb 2025€9,749.9419 Feb 2025€9,749.94€0.00✓ Matched
20 Feb 2025€16,142.8520 Feb 2025€16,142.85€0.00✓ Matched
21 Feb 2025€6,176.8421 Feb 2025€6,176.84€0.00✓ Matched
25 Feb 2025€9,032.0725 Feb 2025€9,032.07€0.00✓ Matched
26 Feb 2025€11,393.2026 Feb 2025€11,393.20€0.00✓ Matched
27 Feb 2025€16,065.8327 Feb 2025€16,065.83€0.00✓ Matched
28 Feb 2025€9,329.7028 Feb 2025€9,329.70€0.00✓ Matched
03 Mar 2025€2,609.1603 Mar 2025€2,609.16€0.00✓ Matched
04 Mar 2025€3,823.3004 Mar 2025€3,823.30€0.00✓ Matched
05 Mar 2025€2,659.3905 Mar 2025€2,659.39€0.00✓ Matched
06 Mar 2025€10,008.0906 Mar 2025€10,008.09€0.00✓ Matched
07 Mar 2025€4,718.0707 Mar 2025€4,718.07€0.00✓ Matched
10 Mar 2025€8,234.1610 Mar 2025€8,234.16€0.00✓ Matched
11 Mar 2025€9,628.0111 Mar 2025€9,628.01€0.00✓ Matched
12 Mar 2025€3,464.0212 Mar 2025€3,464.02€0.00✓ Matched
13 Mar 2025€22,216.3213 Mar 2025€22,216.32€0.00✓ Matched
← PreviousPage 1 of 5Next →