OV

Óptima Villas

Property Management

Dashboard
Staff
Language

sales@optimavillas.com

Dashboard

OV
Óptima Villas
OV

Óptima Villas

Property Management

Dashboard
DashboardStaff
PropertiesReservationsServices
PaymentsReconciliation
ContactsCommunications
Language

sales@optimavillas.com

Bank Reconciliation

Stripe Payouts ↔ Sabadell · 2026

20252026

Stripe Payouts

€867,849

109 payouts

Bank Received

€412,688

50 deposits

Matched

50

€412,688 reconciled

Unmatched

59

€455,161.07 gap

Monthly Summary

MonthStripe (€)Bank (€)Diff (€)Status
Jan 2026€215,777.85€215,777.85€0.00✅
Feb 2026€136,566.93€136,566.93€0.00✅
Mar 2026€116,187.61€60,343.07€55,844.54❌
Apr 2026€168,550.77€0.00€168,550.77❌
May 2026€144,016.70€0.00€144,016.70❌
Jun 2026€86,749.06€0.00€86,749.06❌

Transaction Detail

Showing 1–50 of 109

MatchedUnmatched
Transfer DateStripe AmountBank DateBank AmountDiffStatus
02 Jan 2026€57,865.8502 Jan 2026€57,865.85€0.00✓ Matched
05 Jan 2026€9,901.5905 Jan 2026€9,901.59€0.00✓ Matched
06 Jan 2026
€4,773.74
07 Jan 2026
€4,773.74
€0.00
✓ Matched
07 Jan 2026€9,848.8407 Jan 2026€9,848.84€0.00✓ Matched
08 Jan 2026€24,754.3108 Jan 2026€24,754.31€0.00✓ Matched
09 Jan 2026€5,917.3109 Jan 2026€5,917.31€0.00✓ Matched
12 Jan 2026€4,157.4612 Jan 2026€4,157.46€0.00✓ Matched
13 Jan 2026€8,188.6013 Jan 2026€8,188.60€0.00✓ Matched
14 Jan 2026€4,020.9014 Jan 2026€4,020.90€0.00✓ Matched
15 Jan 2026€21,170.0415 Jan 2026€21,170.04€0.00✓ Matched
16 Jan 2026€5,435.5416 Jan 2026€5,435.54€0.00✓ Matched
19 Jan 2026€4,457.5119 Jan 2026€4,457.51€0.00✓ Matched
20 Jan 2026€4,203.2720 Jan 2026€4,203.27€0.00✓ Matched
21 Jan 2026€2,609.9321 Jan 2026€2,609.93€0.00✓ Matched
22 Jan 2026€16,885.1122 Jan 2026€16,885.11€0.00✓ Matched
23 Jan 2026€3,410.6923 Jan 2026€3,410.69€0.00✓ Matched
26 Jan 2026€2,380.3326 Jan 2026€2,380.33€0.00✓ Matched
27 Jan 2026€1,591.3927 Jan 2026€1,591.39€0.00✓ Matched
28 Jan 2026€11,375.4928 Jan 2026€11,375.49€0.00✓ Matched
29 Jan 2026€10,817.7729 Jan 2026€10,817.77€0.00✓ Matched
30 Jan 2026€2,012.1830 Jan 2026€2,012.18€0.00✓ Matched
02 Feb 2026€10,234.4802 Feb 2026€10,234.48€0.00✓ Matched
03 Feb 2026€6,978.1703 Feb 2026€6,978.17€0.00✓ Matched
04 Feb 2026€1,293.9904 Feb 2026€1,293.99€0.00✓ Matched
05 Feb 2026€11,713.2405 Feb 2026€11,713.24€0.00✓ Matched
06 Feb 2026€1,022.3206 Feb 2026€1,022.32€0.00✓ Matched
09 Feb 2026€5,526.1909 Feb 2026€5,526.19€0.00✓ Matched
10 Feb 2026€6,141.2710 Feb 2026€6,141.27€0.00✓ Matched
11 Feb 2026€5,411.4511 Feb 2026€5,411.45€0.00✓ Matched
12 Feb 2026€12,903.0012 Feb 2026€12,903.00€0.00✓ Matched
13 Feb 2026€12,492.9513 Feb 2026€12,492.95€0.00✓ Matched
16 Feb 2026€10,356.9116 Feb 2026€10,356.91€0.00✓ Matched
17 Feb 2026€2,399.2817 Feb 2026€2,399.28€0.00✓ Matched
18 Feb 2026€3,812.2218 Feb 2026€3,812.22€0.00✓ Matched
19 Feb 2026€10,827.3019 Feb 2026€10,827.30€0.00✓ Matched
20 Feb 2026€9,411.3520 Feb 2026€9,411.35€0.00✓ Matched
23 Feb 2026€2,476.4723 Feb 2026€2,476.47€0.00✓ Matched
24 Feb 2026€5,472.2224 Feb 2026€5,472.22€0.00✓ Matched
25 Feb 2026€3,184.1925 Feb 2026€3,184.19€0.00✓ Matched
26 Feb 2026€13,011.9526 Feb 2026€13,011.95€0.00✓ Matched
27 Feb 2026€1,897.9827 Feb 2026€1,897.98€0.00✓ Matched
02 Mar 2026€8,461.1402 Mar 2026€8,461.14€0.00✓ Matched
03 Mar 2026€5,763.0603 Mar 2026€5,763.06€0.00✓ Matched
04 Mar 2026€4,404.6504 Mar 2026€4,404.65€0.00✓ Matched
05 Mar 2026€16,875.3305 Mar 2026€16,875.33€0.00✓ Matched
06 Mar 2026€836.4206 Mar 2026€836.42€0.00✓ Matched
10 Mar 2026€1,298.0210 Mar 2026€1,298.02€0.00✓ Matched
11 Mar 2026€3,320.3211 Mar 2026€3,320.32€0.00✓ Matched
12 Mar 2026€14,535.1212 Mar 2026€14,535.12€0.00✓ Matched
13 Mar 2026€4,849.0113 Mar 2026€4,849.01€0.00✓ Matched
← PreviousPage 1 of 3Next →