OV

Óptima Villas

Property Management

Dashboard
Staff
Language

sales@optimavillas.com

Dashboard

OV
Óptima Villas
OV

Óptima Villas

Property Management

Dashboard
DashboardStaff
PropertiesReservationsServices
PaymentsReconciliation
ContactsCommunications
Language

sales@optimavillas.com

Bank Reconciliation

Stripe Payouts ↔ Sabadell · 2025

20252026

Stripe Payouts

€2,046,533

250 payouts

Bank Received

€2,046,533

250 deposits

Matched

250

€2,046,533 reconciled

Unmatched

0

All matched

Monthly Summary

MonthStripe (€)Bank (€)Diff (€)Status
Jan 2025€224,485.24€224,485.24€0.00✅
Feb 2025€167,823.84€167,823.84€0.00✅
Mar 2025€123,485.15€123,485.15€0.00✅
Apr 2025€140,018.60€140,018.60€0.00✅
May 2025€177,160.29€177,160.29€0.00✅
Jun 2025€192,299.07€192,299.07€0.00✅
Jul 2025€183,708.05€183,708.05€0.00✅

Transaction Detail

Showing 151–200 of 250

MatchedUnmatched
Transfer DateStripe AmountBank DateBank AmountDiffStatus
07 Aug 2025€10,240.6307 Aug 2025€10,240.63€0.00✓ Matched
08 Aug 2025€4,030.0808 Aug 2025€4,030.08€0.00✓ Matched
Aug 2025€181,354.54€181,354.54€0.00✅
Sept 2025€203,428.09€203,428.09€0.00✅
Oct 2025€145,046.14€145,046.14€0.00✅
Nov 2025€149,900.60€149,900.60€0.00✅
Dec 2025€157,823.17€157,823.17€0.00✅
11 Aug 2025
€5,197.89
11 Aug 2025
€5,197.89
€0.00
✓ Matched
12 Aug 2025€8,322.5012 Aug 2025€8,322.50€0.00✓ Matched
13 Aug 2025€5,573.8613 Aug 2025€5,573.86€0.00✓ Matched
14 Aug 2025€14,707.6914 Aug 2025€14,707.69€0.00✓ Matched
15 Aug 2025€3,094.5218 Aug 2025€3,094.52€0.00✓ Matched
18 Aug 2025€5,759.6018 Aug 2025€5,759.60€0.00✓ Matched
19 Aug 2025€8,970.2219 Aug 2025€8,970.22€0.00✓ Matched
20 Aug 2025€3,520.3520 Aug 2025€3,520.35€0.00✓ Matched
21 Aug 2025€27,864.9821 Aug 2025€27,864.98€0.00✓ Matched
22 Aug 2025€8,240.7722 Aug 2025€8,240.77€0.00✓ Matched
25 Aug 2025€3,373.8025 Aug 2025€3,373.80€0.00✓ Matched
26 Aug 2025€6,487.2026 Aug 2025€6,487.20€0.00✓ Matched
27 Aug 2025€2,999.7827 Aug 2025€2,999.78€0.00✓ Matched
28 Aug 2025€8,166.2728 Aug 2025€8,166.27€0.00✓ Matched
29 Aug 2025€27,956.6329 Aug 2025€27,956.63€0.00✓ Matched
02 Sept 2025€4,307.5302 Sept 2025€4,307.53€0.00✓ Matched
03 Sept 2025€7,702.4703 Sept 2025€7,702.47€0.00✓ Matched
04 Sept 2025€18,309.3104 Sept 2025€18,309.31€0.00✓ Matched
05 Sept 2025€6,841.1305 Sept 2025€6,841.13€0.00✓ Matched
08 Sept 2025€11,905.9608 Sept 2025€11,905.96€0.00✓ Matched
09 Sept 2025€7,345.2909 Sept 2025€7,345.29€0.00✓ Matched
10 Sept 2025€4,350.6310 Sept 2025€4,350.63€0.00✓ Matched
11 Sept 2025€15,218.5211 Sept 2025€15,218.52€0.00✓ Matched
12 Sept 2025€4,138.5412 Sept 2025€4,138.54€0.00✓ Matched
15 Sept 2025€3,361.4915 Sept 2025€3,361.49€0.00✓ Matched
16 Sept 2025€7,911.7316 Sept 2025€7,911.73€0.00✓ Matched
17 Sept 2025€9,670.7717 Sept 2025€9,670.77€0.00✓ Matched
18 Sept 2025€18,015.2118 Sept 2025€18,015.21€0.00✓ Matched
19 Sept 2025€10,435.4319 Sept 2025€10,435.43€0.00✓ Matched
22 Sept 2025€19,419.3922 Sept 2025€19,419.39€0.00✓ Matched
23 Sept 2025€13,024.6323 Sept 2025€13,024.63€0.00✓ Matched
24 Sept 2025€10,461.5324 Sept 2025€10,461.53€0.00✓ Matched
25 Sept 2025€20,571.1325 Sept 2025€20,571.13€0.00✓ Matched
26 Sept 2025€2,092.4226 Sept 2025€2,092.42€0.00✓ Matched
29 Sept 2025€2,890.5629 Sept 2025€2,890.56€0.00✓ Matched
30 Sept 2025€5,454.4230 Sept 2025€5,454.42€0.00✓ Matched
01 Oct 2025€7,513.6501 Oct 2025€7,513.65€0.00✓ Matched
02 Oct 2025€15,443.9302 Oct 2025€15,443.93€0.00✓ Matched
03 Oct 2025€4,206.6403 Oct 2025€4,206.64€0.00✓ Matched
06 Oct 2025€3,497.2506 Oct 2025€3,497.25€0.00✓ Matched
07 Oct 2025€7,460.4007 Oct 2025€7,460.40€0.00✓ Matched
08 Oct 2025€5,731.7208 Oct 2025€5,731.72€0.00✓ Matched
09 Oct 2025€16,753.0209 Oct 2025€16,753.02€0.00✓ Matched
10 Oct 2025€5,043.7510 Oct 2025€5,043.75€0.00✓ Matched
14 Oct 2025€3,017.2314 Oct 2025€3,017.23€0.00✓ Matched
15 Oct 2025€1,697.1415 Oct 2025€1,697.14€0.00✓ Matched
16 Oct 2025€13,851.5716 Oct 2025€13,851.57€0.00✓ Matched
17 Oct 2025€2,312.7417 Oct 2025€2,312.74€0.00✓ Matched
← PreviousPage 4 of 5Next →